|
Alina Nekora
|
2. Rang
|
|
Cedric Lüscher
|
2. Rang
|
|
Sven Uhlmann
|
3. Rang
|

|
Jonas Stanger
|
1. Rang
|
Jg. 1993 | Junioren |
|
Nicole Anderegg
|
1. Rang
|
Jg. 1995 | Jugend (w) |
|
Cedric Lüscher
|
1. Rang
|
Jg. 1997 | Jugend (m) |
| Sven Uhlmann | 1. Rang | Jg. 1997 | Jugend (m) |
| Vanessa Bärtschi | 1. Rang | Jg. 1999 | Schülerinnen A |
| Samuel Sjöberg | 1. Rang | Jg. 2000 | Schüler B |
| Gino Convertini | 1. Rang | Jg. 2001 | Schüler B |
|
Manfred Siegrist
|
2. Rang
|
Jg. 1974 | Elite |
|
Pascal Lüscher
|
2. Rang
|
Jg. 1995 | Junioren |
|
Nicole Anderegg
|
2. Rang
|
Jg. 1995 | Juniorinnen |
| Fabienne Anderegg | 2. Rang | Jg. 1998 | Jugend (w) |
| Pascal Lüscher | 2. Rang | Jg. 1995 | Jugend (m) |
| Yannik Uhlmann | 2. Rang | Jg. 1999 | Schüler A |
| Jennifer Plüss | 2. Rang | Jg. 2001 | Schülerinnen B |
| Alina Nekora | 2. Rang | Jg. 2001 | Schülerinnen B |
|
Tanja Anderegg
|
3. Rang
|
Jg. 1993 | Elite |
|
Cedric Lüscher
|
3. Rang
|
Jg. 1997 | Junioren |
|
Tanja Anderegg
|
3. Rang
|
Jg. 1993 | Juniorinnen |
| Dominik Meier | 3. Rang | Jg. 1993 | Junioren |
| Alena Helfenberger | 3. Rang | Jg. 1996 | Jugend (w) |
| Jan Kummer | 3. Rang | Jg. 1996 | Jugend (m) |
| Manuel Wendel | 3. Rang | Jg. 1997 | Jugend (m) |
| Roman Ganz | 3. Rang | Jg. 1997 | Jugend (m) |
| Fabienne Anderegg | 3. Rang | Jg. 1998 | Schülerinnen A |
| Silja Burkolter | 3. Rang | Jg. 2001 | Schüler B |
| Jonas Kohler | 3. Rang | Jg. 2001 | Schüler B |

|
Vanessa Bärtschi
|
2. Rang
|
| Colin Spichiger |
3. Rang
|
|
Alina Nekora
|
3. Rang
|
| Jennifer Tadic | 3. Rang |